Для крупнейшего российского холдинга в области инфраструктурного строительства компания "Энергия ТЭК" осуществила отгрузку двух дизель-генераторов суммарной мощностью 3,8 МВА.
Оборудование изготовлено заводом Laser Industries (Италия). Дизельные электростанции LIТ1900 с двигателем Mitsubishi S16R-PTA2, номинальной мощностью 1520 кВт, будут работать в параллельном режиме между собой и резервировать нагрузки первой категории надежности.
Технические характеристики дизельной электростанции LIT 1900
| Модель ДГУ | LIT1900 |
| Номинальная мощность, (cоs φ=0,8), кВА/кВт, допускается перегрузка 10% в течение 1 часа с перерывом 12 часов |
1900 /1520 |
| Максимальная мощность, (cоs φ=0,8), кВА / кВт, перегрузка не допускается | 2100 /1680 |
| Приводной двигатель | Mitsubishi S16R PTA2 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Количество цилиндров | 16V |
| Расход топлива, при 100% нагрузки, л/ч | 387,28 |
| Силовой генератор | Marelli MJH560 |
| Напряжение, кВ | 11 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Емкость встроенного топливного бака, л | 990 |
| Размеры ДГУ на раме (ДхШхВ), мм | 5300х2042х2612 |
| Сухая масса ДГУ на раме, кг | 15 123 |
Технические характеристики приводного двигателя
| Производитель | MITSUBISHI |
| Модель | S16R PTA2 |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Вид наддува | Турбонаддув с интеркулером |
| Расположение цилиндров | 16V |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 170 x 180 |
| Рабочий объём, л | 65,37 |
| Система охлаждения | Вода |
| Характеристики моторного масла | API CD или CF SAE 30 oder SAE 40 |
| Коэффициент сжатия | 13,5:1 |
| Расход топлива в резервном режиме (Stand by), л/ч | 423,75 |
| Расход топлива: нагрузка 100% основной режим (PRP), л/ч | 387,28 |
| Расход топлива: нагрузка 75% основной режим (PRP), л/ч | 297,96 |
| Расход топлива: нагрузка 50% основной режим (PRP), л/ч | 209,88 |
| Расход топлива: нагрузка 25% основной режим (PRP), л/ч | 121,18 |
| Расход масла при полной нагрузке, г/кВтч | 0,8 |
| Полный объём системы смазки, л | 230 |
| Объём охлаждающей жидкости, л | 445 |
| Регулятор оборотов, Вид | Электрический |
| Воздушный фильтр, Вид | Сухой |
| Внутренний диаметр выхлопной трубы, мм | 340 |
