P22-6(Skid)
Характеристики
Мощность, кВт
—
16
P22-6(Skid)
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Значения мощности
Напряжение, частота | Основной | Резервный | |
400/230 V, 50 Гц | кВА | 20 | 22 |
кВт | 16 | 17.6 | |
220/127 V, 60 Гц | кВА | 22.5 | 25 |
кВт | 18 | 20 |
Размеры и массовые параметры
Длина | мм | 1550 (61) |
Ширина | мм | 620 (24.4) |
Высота | мм | 1020 (40.2) |
Сухая масса | кг | 378 (833) |
Полная масса | кг | 385 (849) |
Расчетные параметры и рабочие характеристики
Марка двигателя | Perkins | |
Модель двигателя | 404D-22G | |
Марка генератора переменного тока | FG Wilson | |
Модель генератора | FGL10060 | |
Панель управления | FG100 | |
Опорная рама | 3-полюсный автоматический прерыватель цепи | |
Тип размыкателя цепи | 3-полюсный автоматический прерыватель цепи | |
Частота | 50 Гц | 60 Гц |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 | 1800 |
Емкость топливного бака, л (галлоны США) | ||
Расход топлива в основном режиме, л (галлоны США) | 5.2 (1.4) | 5.8 (1.5) |
Расход топлива в резервном режиме, л (галлоны США) | 5.9 (1.6) | 6.4 (1.7) |
Технические характеристики двигателя
Количество цилиндров | 4 |
Расположение | Рядный |
Цикл | 4-тактный |
Диаметр, мм (дюймов) | 84 (3.3) |
Ход, мм (дюймов) | 100 (3.9) |
Система впуска | Атмосферный |
Система охлаждения | Вода |
Тип управления | Механический |
Класс управления | ISO 8528 |
Степень сжатия | 23.3:1 |
Рабочий объем, л (куб. дюйм) | 2.2 (135.2) |
Момент инерции, кг/м² (фунт/дюйм²) | 2.724 (9308) |
Напряжение | |
Заземление | Отрицательный |
Зарядное устройство для аккумулятора, А | 65 |
Сухая масса двигателя, кг (фунт) | 242 (534) |
Полная масса двигателя, кг (фунт) | 251 (554) |
Документы